| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | GEOALLEN |
| Model Number: | AL serial |
| Color: | Yellow | Magnification: | 20X /24X /28X /32X |
|---|---|---|---|
| Image: | Erect | Degree: | 360/400 Degree |
AL serial Auto Level with air damping 20X/24X/28X/32X
Specifications
| AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
| Standard Deviation for 1km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
| Double-run Leveling | ||||||
| Image | Erect | Erect | Erect | Erect | ||
| Magnification | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
| Objective Aperture | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
| Field of View | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | ||
| Minimum Focus | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
| Multiplication Constant | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Additive Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Compensating Range | +/-15′ | +/-15′ | +/-15′ | +/-15′ | ||
| Setting Accuracy | +/-0.5″ | +/-0.5″ | +/-0.4″ | +/-0.3″ | ||
| Sensitivity of Bubble | 8’/2mm | 8’/2mm | 8’/2mm | 8’/2mm | ||
| Circle Reading | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | ||













